Тарифы
Спецификация №1 от 1 апреля 2026 г. Цены за единицу, НДС не облагается. Считаем по факту: время в пути, километры и простой.
Рязань и Рязанская область
| Машина | Город, ₽/час | До 30 км | До 50 км | До 70 км | До 90 км | <150 км | >150 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газель 3 м, 10 м³ | 1 300 ₽ | 2 600 ₽ | 3 900 ₽ | 5 200 ₽ | 6 500 ₽ | 35 ₽/км | 34 ₽/км |
| Газель 4 м, 16 м³ | 1 400 ₽ | 2 800 ₽ | 4 200 ₽ | 5 600 ₽ | 7 000 ₽ | 36 ₽/км | 35 ₽/км |
| Газель 5 м, 24 м³ | 1 500 ₽ (мин. 2 ч) | 4 500 ₽ | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ | 9 000 ₽ | 47 ₽/км | 38 ₽/км |
| Газель 6 м, 32 м³ | 1 600 ₽ (мин. 2 ч) | 4 800 ₽ | 6 400 ₽ | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ | 49 ₽/км | 39 ₽/км |
Бесплатное время на погрузку-выгрузку. В городе не предусмотрено. До 30 и до 50 км — 15 + 15 минут, от 70 км и далее — 0,5 + 0,5 часа.
Простой. В городе и до 50 км — как за 1 час работы, дальше — как за 0,5 часа.
Межгород: Рязань — Москва, за рейс
| Машина | Москва Юг, 420 км | Москва ТТК, 420 км | Москва Север, 470 км |
|---|---|---|---|
| Газель 3 м, 10 м³ | 15 200 ₽ | 18 200 ₽ | 17 500 ₽ |
| Газель 4 м, 16 м³ | 15 700 ₽ | 18 700 ₽ | 17 600 ₽ |
| Газель 5 м, 24 м³ | 16 600 ₽ | 19 600 ₽ | 18 600 ₽ |
| Газель 6 м, 32 м³ | 17 100 ₽ | 20 100 ₽ | 19 100 ₽ |
На межгороде бесплатно 1 час на погрузку и 1 час на выгрузку, простой — как за 0,5 часа работы. Другие города считаем по километражу, напишите направление в заявке.
Посчитать свой рейс
Калькулятор стоимости
Цены из действующей спецификации от 1 апреля 2026 года. НДС не облагается.
+500 ₽/час за каждого, мин. 2 ч
Предварительная стоимость
—
Заказать машину
Точную цену подтвердит диспетчер — расчёт по прайсу без скрытых доплат.